
FRYDENLUND PILSENER 0,50L
416156
Frydenlund Pilsner har en gyllen strågul farge. Aromaen er balansert og lett preget av dufter fra humle og malt med en lav gjærfruktighet. Smaken er fyldig med en god balanse mellom maltsødme og humlebitterhet. Ølet passer med fisk, pastaretter og kylling. Serveringstemperatur: 3 - 6 °C.
På lager
Energy kj per 100g | 0.00 |
---|---|
Energy kcal per 100g | 0.00 |
Fat (total) per 100g | 0.00 |
- Saturated fatty aids per 100g | 0.00 |
- Monounsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
Carbohydrates per 100g | 0.00 |
- Sugars per 100g | 0.00 |
Dietary fiber per 100g | 0.00 |
Protein per 100g | 0.00 |
Salt per 100g | 0.00 |
InneholderKan inneholde spor av
Molluscs | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Barley gluten | ||
Havre gluten | ||
Wheat gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rye gluten | ||
@EPD:SpeltWheatGrluten | ||
Lupins | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazel nuts | ||
Cashew nuts | ||
Macadamia buts | ||
Almonds | ||
Para nuts | ||
Peanuts | ||
Pecan nuts | ||
Pistachio nuts | ||
Walnuts | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
SesameSeeds | ||
Shellfish | ||
Soya | ||
Sulpher or sulfites |