
CANDEREL SØTNINGSTABLETTER10X300STK
Varenavn: | CANDEREL SØTNINGSTABLETTER10X300STK |
Varenummer: | 764084 |
Leverandørens varenr: | 3767 |
Varemerke: | Canderel |
Produsent: | HAUGEN - GRUPPEN AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
Laktose (fra melk), søtningsmiddel: aspartam* (10%), acesulfame-K (6.7%), stabiliseringsmiddel: mikrokristallinisk cellulose, krysskoblet natrium carboxy metyl cellulose, aroma
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 0.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 72.50 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 13.00 |
Salt pr 100 g/ml | 0.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 1° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 40° |
GTIN | 7640110700228 |
Opprinnelsesland | Nederland |
Antall | 10 |