
BLØTKAKE M/JORDBÆR 1250G
Varenavn: | BLØTKAKE M/JORDBÆR 1250G |
Varenummer: | 1106202 |
Leverandørens varenr: | 500328 |
Varemerke: | MY BAKERY |
Produsent: | IDUN INDUSTRI AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Ingredienser
Kremfløte 21 %, jordbær 16 %, vaniljekrem 16 % (vann, melk, sukker, vegetabilsk fett (kokos), modifisert potetstivelse, aroma, salt, farge: betakaroten), jordbærsaus 10 % (vann, sukker, glukosefruktosesirup, jordbær, modifisert potetstivelse, surhetsregulerende midde; sitronsyre, natriumcitrat, fortykningsmiddel, pekitn, aroniabær, hyllebærkonsentrat, aroma, egg, sukker, hvetemel, vann, bakepulver (natriumdifosfat, natriumbikarbonat), emulgator(mono- og diglyserider av fettsyrer, polyglycerolestrar av fettsyrer, soyalecitin ), glukosesirup, stabilisator (alginsyre, karragenan)
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 12.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 8.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 26.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 16.00 |
Kostfiber pr 100g | 1.00 |
Protein pr 100g | 3.00 |
Salt pr 100g | 0.30 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -30° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7310890610016 |
Opprinnelsesland | Sverige |
Antall | 4 |